




SIZES | PR | LOAD INDEX | TRA CODE | TOP SPEED (km/h) | Q'TY/40HQ | Order Quantity | Shipment Quantity | RE-MARK |
11.00R20 | 22PR | 22PR(160/156B) | 230 | |||||
12.00R20 | 22PR | 22PR(162/158B) | 204 | |||||
12.00R20 | 22PR | 22PR(162/158B) | 204 | |||||
12.00R24 | IND-5 | ★★★(180A5) | 170 | |||||
L-5S | ★★★(177A5) | 170 | ||||||
★★★(158/155F) | 170 | |||||||
13.00R25 | E3 | ★★★(163B) | ||||||
14.00R20 | MINING | 20 (164/161F) | 120 | |||||
HIGHWAY | 20 (164/161F) | 120 | ||||||
17.5R25 | ☆☆ | 182A2/167B | E-3/L-3 | 10/50 | 90 | |||
20.5R25 | ☆☆ | 193A2/177B | E-3/L-3 | 10/50 | 64 | |||
23.5R25 | ☆☆ | 201A2/185B | E-3/L-3 | 10/50 | 44 | |||
26.5R25 | ☆☆ | 209A2/193B | E-3/L-3 | 10/50 | 34 | |||
26.5R25 | ☆☆ | 209A2/193B | E-3/L-3 | 10/50 | 34 | |||
29.5R25 | ☆☆ | 216A2/200B | E-3/L-3 | 10/50 | 24 | |||
29.5R29 | ☆☆ | 218A2/202B | E-3/L-3 | 10/50 | 20 | |||
17.5R25 | ☆☆ | 182A2/167B | E-3/L-3 | 10/50 | 90 | |||
20.5R25 | ☆☆ | 193A2/177B | E-3/L-3 | 10/50 | 64 | |||
23.5R25 | ☆☆ | 201A2/185B | E-3/L-3 | 10/50 | 44 | |||
26.5R25 | ☆☆ | 209A2/193B | E-3/L-3 | 10/50 | 34 | |||
29.5R25 | ☆☆ | 216A2/200B | E-3/L-3 | 10/50 | 24 | |||
14.00R24 (395/95R24) | ☆☆☆ | 170E | E-2 | 70 | 116 | |||
14.00R25 (395/95R25) | ☆☆☆ | 170E | E-2 | 70 | 116 | |||
16.00R24 (445/95R24) | ☆☆ | 161A8 | G2 | 70 | 80 | |||
17.5R25 (445/80R25) | ☆☆☆ | 170E | E-2 | 70 | 90 | |||
16.00R25 (445/95R25) | ☆☆☆ | 179E | E-2 | 70 | 80 | |||
20.5R25 (525/80R25) | ☆☆☆ | 179E | E-2 | 70 | 64 | |||
1800R25 (505/95R25) | ☆☆☆ | 186E | E-2 | 70 | 44 | |||
15.5R25 | ☆☆ | 176A2/160B | L-2/E-2 | 10/40 | 120 | |||
17.5R25 | ☆☆ | 182A2/167B | L-2/E-2 | 10/40 | 90 | |||
16.00R25 | ☆☆☆ | 179E | E-2 | 70 | 80 | |||
20.5R25 | ☆☆ | 193A2/161B | L-2/E-2 | 10/40 | 64 | |||
23.5R25 | ☆☆ | 201A2/170B | L-2/E-2 | 10/40 | 44 | |||
26.5R25 | ☆☆ | 209A2/193B | L-2/E-2 | 10/40 | 34 | |||
29.5R25 | ☆☆ | 216A2/200B | L-2/E-2 | 10/40 | 24 | |||
23.5R25 | ☆☆ | 185B | E-4 | 50 | 44 | |||
26.5R25 | ☆☆ | 193B | E-4 | 50 | 34 | |||
29.5R25 | ☆☆ | 200B | E-4 | 50 | 22 | |||
29.5R29 | ☆☆ | 202B | E-4 | 50 | 18 | |||
26.5R25 | ☆☆ | 201A2 | L-4 | 10 | 40 | |||
29.5R25 | ☆☆ | 216A2 | L-4 | 10 | 24 | |||
29.5R29 | ☆☆ | 218A2 | L-4 | 10 | 22 | |||
35/65R33 | ☆☆ | 224A2 | L-4 | 10 | 16 | |||
20.5R25 | ☆☆ | 193A2 | L-5 | 10 | 50 | |||
23.5R25 | ☆☆ | 201A2 | L-5 | 10 | 36 | |||
26.5R25 | ☆☆ | 209A2 | L-5 | 10 | 28 | |||
29.5R25 | ☆☆ | 216A2 | L-5 | 10 | 24 | |||
29.5R29 | ☆☆ | 218A2 | L-5 | 10 | 20 | |||
35/65R33 | ☆☆ | 224A2 | L-5 | 10 | 16 | |||
23.5R25 | ☆☆ | 201A2 | L-4 | 10 | 36 | |||
26.5R25 | ☆☆ | 209A2 | L-4 | 10 | 28 | |||
29.5R25 | ☆☆ | 216A2 | L-4 | 10 | 24 | |||
20.5R25 | ☆☆ | 193A2 | L-5 | 10 | 50 | |||
23.5R25 | ☆☆ | 201A2 | L-5 | 10 | 36 | |||
26.5R25 | ☆☆ | 209A2 | L-5 | 10 | 28 | |||
29.5R25 | ☆☆ | 216A2 | L-5 | 10 | 24 | |||
29.5R29 | ☆☆ | 218A2 | L-5 | 10 | 20 | |||
35/65R33 | ☆☆ | 224A2 | L-5 | 10 | 16 | |||
17.5R25 | ☆☆ | 182A2 | L-5s | 10 | 80 | |||
20.5R25 | ☆☆ | 193A2 | L-5s | 10 | 50 | |||
1800R25 | ☆☆ | 204A2 | L-5s | 10 | 40 | |||
23.5R25 | ☆☆ | 201A2 | L-5s | 10 | 36 | |||
26.5R25 | ☆☆ | 209A2 | L-5s | 10 | 28 | |||
29.5R25 | ☆☆ | 216A2 | L-5s | 10 | 20 | |||
29.5R29 | ☆☆ | 218A2 | L-5s | 10 | 20 | |||
35/65R33 | ☆☆ | 224A2 | L-5s | 10 | 16 | |||
16.00R25 | ☆☆ | 177B | L-3/E-3 | 10/50 | 60 | |||
600/65R25 | ☆☆ | 187A2/178B | L-3/E-3 | 10/50 | 40 | |||
650/65R25 | ☆☆ | 193A2/180B | L-3/E-3 | 10/50 | 30 | |||
750/65R25 | ☆☆ | 202A2/180B | L-3/E-3 | 10/50 | 20 | |||
850/65R25 | ☆☆ | 207A2/196B | L-3/E-3 | 10/50 | 18 | |||
875/65R29 | ☆☆ | 214A2/203B | L-3/E-3 | 10/50 | 16 | |||
14.00R25 | ☆☆☆ | 168B | E-4 | 50 | 116 | |||
18.00R25 | ☆☆ | 185B | E-4 | 50 | 44 | |||
18.00R33 | ☆☆ | 191B | E-4P | 50 | 36 | |||
21.00R35 | ☆☆ | 201B | E-4T | 50 | 24 | |||
24.00R35 | ☆☆ | 209B | E-4T | 50 | 18 | |||
18.00R25 | ☆☆ | 185B | E-4P | 50 | 44 | |||
18.00R33 | ☆☆ | 191B | E-4P | 50 | 36 | |||
21.00R33 | ☆☆ | 200B | E-4P | 50 | 30 | |||
12.00R24 | ☆☆☆ | 178A5 | IND-4 | 25 | 160 | |||
16.00R25 | ☆☆☆ | 200A5 | IND-4 | 25 | 60 | |||
18.00R25 | ☆☆☆ | 214A5 | IND-4 | 25 | 44 | |||
18.00R33 | ☆☆☆ | 219A5 | IND-4 | 25 | 36 | |||
18.00R33 | ☆☆ | 191B | E-4R | 50 | 36 | |||
21.00R35 | ☆☆ | 201B | E-4R | 50 | 24 | |||
24.00R35 | ☆☆ | 209B | E-4R | 50 | 18 | |||
27.00R49 | ☆☆ | 223B | E-4 | 50 | 12 | |||
30.00R51 | ☆☆ | 230B | E-4 | 50 | 8 | |||
33.00R51 | ☆☆ | 235B | E-4 | 50 | 8 | |||
36.00R51 | ☆☆ | 241B | E-4 | 50 | 6 | |||
40.00R57 | ☆☆ | E-4 | ||||||
27.00R49 | ★★ | TL | E4 | 12 | ||||
30.00R51 | ★★ | TL | E4 | 8 | ||||
33.00R51 | ★★ | TL | E4 | 8 | ||||
37.00R57 | ★★ | TL | E4 | 6 | ||||
42/90R57 | ★★ | TL | E4 | 6 | ||||
40.00R57 | ★★ | TL | E4 | 6 | ||||
46/90R57 | ★★ | TL | E4 | 6 | ||||
50/80R57 | ★★ | TL | E4 | 4 |
Q: How is our company?
A:1.Our equipment is provided by famous brands like VMI, Fischer, KOKUSAI, etc.
2.Our major machines from Germany, steel cord from Italy, natural rubber from Malaysia,engineer team
from Hankook, strictly restrict in every process.
3.Our technical team are cooperating with YOKOHAMA engineers.
4.Our workers have over 10 years of experience. They keep good timing which is essential during tire
production.
- Why choose us:
- Japan technology, German production line
- Best natural rubber from Malaysia and Thailand
- Short delivery time
- Professional service before and after sales
- Any inquiry will be replied in 12 hours